2458634.58825	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC4 578-068064 _max_ 0.00556 
2458634.51508	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC4 578-068064 _min_ 0.00347 
2458649.57485	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC4 578-068064 _min_ 0.00347 
2458975.57264	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC4 578-068064 _min_ 0.00347 
2458992.58662	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC4 578-068064 _max_ 0.00556 
2458992.51296	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC4 578-068064 _min_ 0.00347 
2458992.65553	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC4 578-068064 _min_ 0.00347 
2459031.53750	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC4 578-068064 _max_ 0.00556 
2459031.46937	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC4 578-068064 _min_ 0.00347 
2459031.61692	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC4 578-068064 _min_ 0.00347 
